Sur le coup de 20h en ce samedi de septembre 2024, le public est médusé par ce qu’il vient de voir.
Des toros d’une autre époque, grands, redoutablement armés, puissants, poursuivant sans relâche de valeureux toreros. L’émotion est à son comble. Le public ovationne Robert Margé le ganadero biterrois. Quelle émotion !
Toutes les arènes veulent des Margé mais c’est à Dax qu’on les verra en 2025. La corrida est splendide et devrait, une nouvelle fois, marquer les esprits.
Ancienneté 16 juillet 2023
Devise : Bordeaux et Or
Propriétaire : Robert Margé
Gérant : Robert Margé
Finca : « Domaine des Monteilles »
Né le 22 octobre 1990 à Séville (Espagne)
Alternative le 3 mai 2011 à Séville
Parrain : Morante de la Puebla
Témoin : El Cid
Taureaux de El Pilar
Juan Pablo Correa Sanchez né le 7 septembre 1994
à Medellin (Colombie)
Alternative e 28 janvier 2017 à Medellin
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : Andrés Roca Rey
Taureaux de Ernesto Gutierrez Arango
Né le 23 mars 2000 à Albacete (Espagne)
Alternative le 15 septembre 2022 à Albacete
Parrain : El Juli
Témoin : Andrés Roca Rey
Taureaux de Daniel Ruyz
Catégorie | 1ʳᵉ | 2ᵉ | 3ᵉ | 4ᵉ | À cheval |
---|---|---|---|---|---|
Tendidos | |||||
Barrera | 110.50 € | 103.50 € | 79.50 € | 69.50 € | 77.50 € |
Contre Barrera | 105.50 € | 97.50 € | 72.50 € | 64.50 € | 69.50 € |
Delantera | 96.50 € (1) | 93.50 € (1) | 68.50 € | 59.50 € | 65.50 € (1) |
Rangs | 84.50 € | 82.50 € | 64.50 € | 55.50 € | 58.50 € |
Tabloncillo | 96.50 € | 89.50 € | 68.50 € | 59.50 € | 64.50 € |
Tendidos couverts | |||||
Balconcillo | 89.50 € | 79.50 € | 64.50 € | 55.50 € | 59.50 € |
Rangs | 59.50 € | 57.50 € | 49.50 € | 43.50 € | 44.50 € |
Gradins supérieurs | |||||
Rang 1 | 53.50 € | 51.50 € | 44.50 € | 40.50 € | 35.50 € |
Rangs 2, 3, 4, 5 | 43.50 € | 42.50 € | 35.50 € | 30.50 € | 28.50 € |
Rang 6 | 43.50 € | 42.50 € | 30.50 € | 22.50 € | 21.50 € |
* frais de gestion de 1,5 € par place inclus.
(1) tarif préférentiel pour personnes en fauteuil roulant et leur accompagnateur dans la limite des places disponibles.