
Ancienneté 13 Octobre 1848
Devise : Grenat et Noir
Propriétaire : La Cobatilla, S.A.
Gérant : José Murube Ricart
Finca : «La Cobatilla» Utrera
Né le 31 janvier 1981 à Benidorm (Espagne)
Alternative 8 mars 1997 à Castellón de la Plana
Parrain : Fermín Bohórquez
Témoin : Pablo Hermoso de Mendoza
Taureaux de des héritiers de Salvador Guardiola Fantoni
Née le 22 février 1985 à Nîmes (France)
Alternative 14 septembre 2013 à Nîmes
Parrain : Don Ángel Peralta
Témoins : Marie Sara, Paco Ojeda et Diego Ventura
Taureaux de des héritiers de Salvador Guardiola Fantoni
Né le 22 juin 2001 au Portugal
Alternative 12 septembre 2021 à Arles
Parrain : Rui Fernandes
Témoin : Diego Ventura
Taureaux de Lois Espartales
| Catégorie | 1ʳᵉ | 2ᵉ | 3ᵉ | 4ᵉ | À cheval |
|---|---|---|---|---|---|
| Tendidos | |||||
| Barrera | 110.50 € | 103.50 € | 79.50 € | 69.50 € | 77.50 € |
| Contre Barrera | 105.50 € | 97.50 € | 72.50 € | 64.50 € | 69.50 € |
| Delantera | 96.50 € (1) | 93.50 € (1) | 68.50 € | 59.50 € | 65.50 € (1) |
| Rangs | 84.50 € | 82.50 € | 64.50 € | 55.50 € | 58.50 € |
| Tabloncillo | 96.50 € | 89.50 € | 68.50 € | 59.50 € | 64.50 € |
| Tendidos couverts | |||||
| Balconcillo | 89.50 € | 79.50 € | 64.50 € | 55.50 € | 59.50 € |
| Rangs | 59.50 € | 57.50 € | 49.50 € | 43.50 € | 44.50 € |
| Gradins supérieurs | |||||
| Rang 1 | 53.50 € | 51.50 € | 44.50 € | 40.50 € | 35.50 € |
| Rangs 2, 3, 4, 5 | 43.50 € | 42.50 € | 35.50 € | 30.50 € | 28.50 € |
| Rang 6 | 43.50 € | 42.50 € | 30.50 € | 22.50 € | 21.50 € |
* frais de gestion de 1,5 € par place inclus.
(1) tarif préférentiel pour personnes en fauteuil roulant et leur accompagnateur dans la limite des places disponibles.