
Ancienneté 30 Avril 2010
Devise : Blanc et Vert
Propriétaire : PREZ 88, S.A
Gérant : José Ignacio Sánchez Santiago
Finca : «Pedraza de Yeltes» Castraz de Yeltes
Saúl Jiménez Fortes né le 11 janvier 1990 à Malaga (Espagne)
Alternative 24 août 2011 à Bilbao
Parrain : El Juli
Témoins : Alejandro Talavante
Taureaux de Jandilla
Né le 27 mars 1992 à San Fernando (Espagne)
Alternative le 28 février 2012 à Sanlucar de Barrameda
Parrain : Ruiz Miguel
Témoin : Enrique Ponce
Taureaux de Hermanos Sampedro
Né le 3 septembre 1999 à Nîmes (France)
Alternative le 6 juin 2021 à Arles
Parrain : Daniel Luque
Témoin : Adrien Salenc
Taureaux de Pedraza de Yeltes
| Catégorie | 1ʳᵉ | 2ᵉ | 3ᵉ | 4ᵉ | À cheval |
|---|---|---|---|---|---|
| Tendidos | |||||
| Barrera | 110.50 € | 103.50 € | 79.50 € | 69.50 € | 77.50 € |
| Contre Barrera | 105.50 € | 97.50 € | 72.50 € | 64.50 € | 69.50 € |
| Delantera | 96.50 € (1) | 93.50 € (1) | 68.50 € | 59.50 € | 65.50 € (1) |
| Rangs | 84.50 € | 82.50 € | 64.50 € | 55.50 € | 58.50 € |
| Tabloncillo | 96.50 € | 89.50 € | 68.50 € | 59.50 € | 64.50 € |
| Tendidos couverts | |||||
| Balconcillo | 89.50 € | 79.50 € | 64.50 € | 55.50 € | 59.50 € |
| Rangs | 59.50 € | 57.50 € | 49.50 € | 43.50 € | 44.50 € |
| Gradins supérieurs | |||||
| Rang 1 | 53.50 € | 51.50 € | 44.50 € | 40.50 € | 35.50 € |
| Rangs 2, 3, 4, 5 | 43.50 € | 42.50 € | 35.50 € | 30.50 € | 28.50 € |
| Rang 6 | 43.50 € | 42.50 € | 30.50 € | 22.50 € | 21.50 € |
* frais de gestion de 1,5 € par place inclus.
(1) tarif préférentiel pour personnes en fauteuil roulant et leur accompagnateur dans la limite des places disponibles.