
Ancienneté : 29 Mai 1919
Devise : bleu et incarnat
Propriétaire : Agropecuaria Victorino Martín S.L.
Gérant : Victorino Martín García
Finca : “Monteviejo” Mojalera (Cáceres).
“Las Tiesas de Santa María” Portezuelo (Cáceres)
Né le 10 novembre 1985 à Aranda de Duero (Espagne)
Alternative le 14 mai 2005 à Valladolid
Parrain : Salvador Vega
Témoin : José Maria Manzanares
Taureaux de José Luis Marca
Clément Dubecq “Clemente” né le 27 février 1995 à Bordeaux
Alternative le 29 juin 2016 à Zamora
Parrain : Cayetano
Témoin : Alberto Lopez Simon
Taureaux de Sanchez Arjona
Né le 8 juillet 1999 à Pepino (Espagne)
Alternative le 11 septembre 2021 à Valladolid
Parrain : El Juli
Témoin : José Maria Manzanares
Taureaux de Garcigrande
| Catégorie | 1ʳᵉ | 2ᵉ | 3ᵉ | 4ᵉ | À cheval |
|---|---|---|---|---|---|
| Tendidos | |||||
| Barrera | 110.50 € | 103.50 € | 79.50 € | 69.50 € | 77.50 € |
| Contre Barrera | 105.50 € | 97.50 € | 72.50 € | 64.50 € | 69.50 € |
| Delantera | 96.50 € (1) | 93.50 € (1) | 68.50 € | 59.50 € | 65.50 € (1) |
| Rangs | 84.50 € | 82.50 € | 64.50 € | 55.50 € | 58.50 € |
| Tabloncillo | 96.50 € | 89.50 € | 68.50 € | 59.50 € | 64.50 € |
| Tendidos couverts | |||||
| Balconcillo | 89.50 € | 79.50 € | 64.50 € | 55.50 € | 59.50 € |
| Rangs | 59.50 € | 57.50 € | 49.50 € | 43.50 € | 44.50 € |
| Gradins supérieurs | |||||
| Rang 1 | 53.50 € | 51.50 € | 44.50 € | 40.50 € | 35.50 € |
| Rangs 2, 3, 4, 5 | 43.50 € | 42.50 € | 35.50 € | 30.50 € | 28.50 € |
| Rang 6 | 43.50 € | 42.50 € | 30.50 € | 22.50 € | 21.50 € |
* frais de gestion de 1,5 € par place inclus.
(1) tarif préférentiel pour personnes en fauteuil roulant et leur accompagnateur dans la limite des places disponibles.