
| Tendidos | Tendidos couverts | Gradins supérieurs |
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| 21,50 € (1-2-3) | 17,50 € (2-3) | 13,50 € (2-3) |
(1) tarif préférentiel pour personnes en fauteuil roulant et leur accompagnateur dans la limite des places disponibles.
(2) entrée gratuite pour les moins de 18 ans munis d’un billet à retirer au guichet sur présentation d’un justificatif.
(3) frais de gestion 1,50 € / place inclus.
| Catégorie | 1ʳᵉ | 2ᵉ | 3ᵉ | 4ᵉ | À cheval | Novillada piquée Corrida portugaise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendidos | ||||||
| Barrera | 113 € | 106 € | 82 € | 71 € | 80 € | 23 € (1-2) |
| Contre Barrera | 108 € | 100 € | 74 € | 66 € | 71 € | 23 € (1-2) |
| Delantera | 99 € (1) | 96 € (1) | 70 € | 61 € | 67 € (1) | 23 € (1-2) |
| Rangs | 87 € | 85 € | 66 € | 57 € | 60 € | 23 € (1-2) |
| Tabloncillo | 99 € | 92 € | 70 € | 61 € | 66 € | 23 € (1-2) |
| Tendidos couverts | ||||||
| Balconcillo | 92 € | 82 € | 66 € | 57 € | 61 € | 19 € (2) |
| Rangs | 61 € | 59 € | 51 € | 45 € | 46 € | 19 € (2) |
| Gradins supérieurs | ||||||
| Rang 1 | 55 € | 53 € | 46 € | 42 € | 37 € | 15 € (2) |
| Rangs 2, 3, 4, 5 | 45 € | 44 € | 37 € | 32 € | 30 € | 15 € (2) |
| Rang 6 | 45 € | 44 € | 32 € | 23 € | 22 € | 15 € (2) |
* frais de gestion de 2 € par place inclus.
(1) tarif préférentiel pour personnes en fauteuil roulant et leur accompagnateur dans la limite des places disponibles.